姓名/ Name |
國籍/地域 Country/region |
年齡/ age |
作品名/ Title |
||
7歲以下 | 金獎/Gold | xylone margareth andariska | Indonesia 印度尼西亞 |
7 | Alphabet Car 字母車 |
銀獎/Silver | shah dhara vishaal | Kenya 肯尼亞 |
7 | Free Medicine for the Poor 向貧困人口提供免費藥品 |
|
raksachat mink | Thailand 泰國 |
6 | Futuristic Dream Car 未來的夢想車 |
||
銅獎/Bronze | v? tr?n l? di?m | Vietnam 越南 |
7 | Dinosaur Car Against Ice-Melting in North Pole 阻止北极冰融化的恐龙车 |
|
csiszár dániel attila | Hungary 匈牙利 |
7 | Desert-Cleaner Toyota 豐田沙漠清掃車 |
||
imamura momoka |
Japan 日本 |
7 | Frog-Shaped Fire Engine 青蛙形狀的消防車 |
||
8-11歲 | 金獎/Gold | gajewska zuzanna lila | Poland 波蘭 |
11 | Pavonine Garden 多彩孔雀園 |
銀獎/Silver | uthaithan chayada | Thailand 泰國 |
11 | Around the City Tour with an Elephant Automobile 大象城市观光车 |
|
danso henry yeboah | Ghana 加納 |
11 | Toyota Reincarnator 豐田·重生車 |
||
銅獎/Bronze | takada eita | Japan 日本 |
9 | Olympic Paralympic Everywhere Car 在哪兒都有奧運會?殘奧會車 |
|
hudson tess emma lily | United Kingdom 英國 |
10 | Deep Freeze 深度冷凍 |
||
meth sophea vorleak | Cambodia 柬埔寨 |
8 | Family Car 家庭車 |
||
12-15歲 | 金獎/Gold | manivongxay souksavanh | Laos 老撾 |
14 | Architecture & History Car 建築·曆史車 |
銀獎/Silver | pallissery ravindran meghna | Kuwait 科威特 |
15 | The Healer Car 治病車 |
|
chanprasertkij pakawan | Thailand 泰國 |
12 | Moving to the New Universe Car 奔向新宇宙的車 |
||
銅獎/Bronze | zhang audrey tianyu | USA 美國 |
14 | The Dragon Dream Car 龍之夢車 |
|
tsai elaine chia-en | Taiwan 台灣 |
13 | Genesis Car 起源車 |
||
morales hulten camila | Argentina 阿根廷 |
15 | Kodai 克達依 |
||
姓名/ Name |
國籍/地域 Country/region |
年齡/ age |
作品名/ Title |
||
7歲以下 | Encouragement 審查員鼓勵獎 (12 位获奖者) |
sopromadze grigol | Georgia 美國佐治亚州 |
7 | Hibri Toyota 豐田環保車 |
baek minchae | Republic of Korea 韓國 |
7 | Toyota SOS Car 豐田SOS車 |
||
mayar rabeea faez al azi | Iraq 伊拉克 |
7 | Spider Car 蜘蛛車 |
||
brebesh meeral mhemed ali | Libya 利比亞 |
5 | A Tree Cabin Car 木屋車 |
||
8 - 11岁 | dinh quang hung | Vietnam 越南 |
8 | Camouflaging Car 迷彩車 |
|
marfull herranz pablo | Spain 西班牙 |
11 | Origami Car 折紙車 |
||
fields georgia ann | Australia 澳大利亞 |
11 | World Enlightening Car 照亮世界之車 |
||
nagypál borbála | Hungary 匈牙利 |
11 | Toyota Blood Making and Donating Car 豐田造血/獻血車 |
||
12 - 15岁 | yatagama lokuge malindu mihisara | Sri Lanka 斯裏蘭卡 |
14 | Dream and Design 夢想與設計 |
|
dmytrenko mariia | Ukraine 烏克蘭 |
14 | Amelioration Octopus 章魚改進車 |
||
patel adarsh harish | Kenya 肯尼亞 |
14 | Memory Car 記憶之車 |
||
eynullayeva aydan | Azerbaijan 阿塞拜疆 |
14 | Cancer Eradicator Car 消滅癌症車 |
||
(特別獎)豐田社長獎 AkioToyoda Award |
mayar rabeea faez al azi | Iraq 伊拉克 |
7 | Farmer Car for People with Physical Impairments 残障人士专属农用车 |
|
梦想之车技術奖 Engineering Inspiration Award |
xylone margareth andariska | Indonesia 印度尼西亞 |
7 | Alphabet Car 字母車 |
|
網絡人氣獎 Makes Me Smile!Award |
yatagama lokuge malindu mihisara | Sri Lanka 斯裏蘭卡 |
14 | Toyota Time Traveling Car 豐田·時空旅行車 |